音質で選ぶBluetooth スピーカー BEST8
一昔前まで,Bluetooth=低音質 と言われていたのですが,もうそんなことはありません.
特に,2013年に入ってから,Bluetooth スピーカー市場は”熱い”です.
そこで,視聴してみての”音質”で選ぶBluetoothのベスト8を紹介します.
気になったら,店頭で視聴したり,レビューを参考にしてみてください.
Sony SRS-BTX500
2013年発売 / レビュー / 25000円前後
磁性流体スピーカー(MFS),ラジエーターで,低音のキレが素晴らしいです.
デザインも良いですし,ソニーの最新技術が詰め込まれています.
「Bluetoothスピーカーでは最高音質!」と,自信を持って言える機種です.(絶賛)
初めて聴くと,コンポと勘違いしてしまう程に凄い!
Bluetooth | ver3.0 |
出力 | class2 |
プロファイル | A2DP,AVRCP,HFP,HSP,SCMS-T |
コーデック | SBC、AAC、apt-X |
マルチペアリング | 8 |
アンプ出力 | 40W (10W+10W+20W) |
スピーカー | 直径40mm (MFS)×2 直径80mm サブウーファー |
バッテリー | 6h |
サイズ | 385×152×81 ㎜ |
重さ | 2.0kg |
機能 | NFC,Audio in,おすそ分け充電, S-Master,DSEE, |
付属品 | ACアダプター,キャリングポーチ |
Sony SRS-BTX300
2013年発売 / レビュー / 17000円台
SRS-BTX500の小型・廉価版です.
といっても,NFC対応,aptX&AAC対応,音処理技術まで同一のものを使っています.
BTX500には敵いませんが,持ち運びたいならオススメです.
Bluetooth | ver3.0 |
出力 | class2 |
プロファイル | A2DP,AVRCP,HFP,HSP,SCMS-T |
コーデック | SBC、AAC、apt-X |
マルチペアリング | 8 |
アンプ出力 | 20W (10W+10W) |
スピーカー | 直径70㎜ (フルレンジ) ×2 |
バッテリー | 8h |
サイズ | 341×115×72 ㎜ |
重さ | 1.6kg |
機能 | NFC,Audio in,おすそ分け充電, S-Master,DSEE, |
付属品 | ACアダプター,キャリングポーチ |
カラー | ブラック,ホワイト |
BOSE SoundLink Bluetooth Mobile speaker II
2012年発売 / レビュー / 30000円台
ホームシアターで憧れのBOSE製です.
この大きさからは想像しにくい高音質なのですが,価格を考えると,かなり微妙…
音の傾向が違いますが,せいぜいSRS-BTX300(300g重く,半値)と張り合える程度です.
しかも,BoseのBluetooth製品は,スペックすらきちんと公開していないとは…
Bluetooth | 非公開 |
出力 | 非公開 |
プロファイル | 不明(A2DP,SCMS-Tには対応) |
コーデック | 非公開(SBCと推測される) |
マルチペアリング | 6 |
アンプ出力 | 非公開 |
スピーカー | スピーカー×4 パッシブラジエーター×2 |
バッテリー | 3h (最大8h) |
サイズ | 244×130×48 ㎜ |
重さ | 1.3kg |
機能 | Audio in,着せ替えカバー(オプション) |
付属品 | ACアダプター |
カラー | シルバー,ブラック(Nylon) |
Phillips Fidelio P9
2013年発売 / レビュー / 25000円台
オランダの名門電機メーカー,フィリップス製.
木製パネルとレザー,アルミ合金を上手く組み合わせていて,高級感があります.
クラシックやジャズに向く様な,やや独特で質の高い音を鳴らしてくれますよ!
ただし,日本の船井電機が部門買収したので,そのうち別ブランドになります
Bluetooth | (ver2.1) |
出力 | class2 |
プロファイル | A2DP |
コーデック | SBC |
アンプ出力 | 20W (10W+10W) |
スピーカー | ウーファ(2inch) ×4 ツイーター(0.75inch) ×2 |
バッテリー | 8h |
サイズ | 287×125×55 ㎜ |
重さ | 1.3kg |
機能 | Audio in,USB入力,おすそ分け充電 |
付属品 | ACアダプター |
カラー | ホワイト,ブラック |
ONKYO RBX-500
2012年発売 / レビュー / 20000円前後
360度に音が広がる独特なスピーカー.
インテリアとして溶けこむデザインで,悪目立ちしません.
低音がやや強めですが,音に迫力と臨場感が感じられます.
ただし,接続が不安定なことが多いのでオススメ出来ません.
(オンキヨーのBluetooth機器全般に言えますが…)
Bluetooth | ver2.1+EDR |
出力 | class2 |
プロファイル | A2DP,AVRCP,SCMS-T |
コーデック | SBC、AAC |
アンプ出力 | 40W |
スピーカー | 5W(サテライト)×6 10W(サブウーファー)×1 |
バッテリー | なし |
サイズ | 220×220×230㎜ |
重さ | 3.4kg |
機能 | iPodドック(30ピン),3Dサラウンド |
付属品 | ACアダプター,リモコン |
カラー | ホワイト,ブラック |
TDK LoR A73
2012年発売 / レビュー / 20000円台
あまり目立たないですが,地味に高音質です.
デザインは個性的で,TDKらしく剛性感・品質も良いです.
バッテリー持続時間が短すぎるのが,売れていない一番の原因かと…
デザインに惚れて,据え置き使用ならおすすめ!
Bluetooth | ver2.1 |
出力 | class2 |
プロファイル | A2DP,AVRCP |
コーデック | SBC、AAC |
マルチペアリング | 8 |
アンプ出力 | 29W |
スピーカー | 7W・直径50mm(フルレンジ)×2 15W・直径130mm (サブウーファー) ×2 |
バッテリー | 6h (当サイトの実測4h) |
サイズ | 432×292×102 ㎜ |
重さ | 3.9kg |
機能 | FM,Audio in,おすそ分け充電,イコライザー |
付属品 | ACアダプター,リモコン |
Panasonic SC-NE5
2013年発売 / レビュー / 25000円前後
パナソニックのCDプレーヤー搭載スピーカー
コンポ扱いできる高機能で,音質もパナソニックの割に(失礼!)イケてます.
AirPlay,DLNAにも対応しているので,より高音質です.
Bluetooth | ver2.1 |
出力 | class2 |
プロファイル | A2DP,AVRCP,SCMS-T |
コーデック | SBC |
アンプ出力 | 29W |
スピーカー | 7W・直径50mm(フルレンジ)×2 15W・直径130mm (サブウーファー) ×2 |
バッテリー | なし |
サイズ | 570×206×100mm + 192×206×93 ㎜ |
重さ | 2.8 kg + 0.9 kg |
機能 | FM/AM,CDプレーヤー,AirPlay&DLNA |
アプリ | Panasonic Music Streaming(iOS/Android) |
付属品 | ACアダプター,リモコン |
期待の新機種
Sony SRS-X5
2014年発売 / レビュー / 20,000円前後
2014年1月に発表されたばかりのBluetoothスピーカー。
上位機種は、SRS-X7と、SRS-X7で、ほぼ全無線規格に対応。
ソニーの本気が見られるだけに、音質・使い勝手に期待どおりでした。
サブウーファー搭載なので,重低音にも迫力を感じます.
Bluetooth | ver2.1 +EDR |
出力 | class2 |
プロファイル | A2DP,AVRCP,HFP,HSP,(SCMS-T) |
コーデック | SBC、AAC , apt-X |
マルチペアリング | 8 |
アンプ出力 | 20W |
バッテリー | 8h |
サイズ | 221×118×51 ㎜ |
重さ | 1.2kg |
機能 | NFC, Digital Amp “S-Master”, マイク |
私のイチオシは,Sony SRS-BTX500です.太刀打ち出来るスピーカーは,そうそう現れないのでは…?